| Bron: | NTvG |
| Auteur: | Karim Taha en M. Louis Handoko |
| Jaartal: | 2026 |
| Documentsoort: | Literatuur, Ter Discussie |
| ICPC: | K77, T82, T83 |
| URL: | www.ntvg.nl/...de-invloed-van-obesitas-op-de-diagnostiek-van-hartfalen |
Natriuretische peptiden (BNP en NT-proBNP) zijn belangrijke biomarkers bij de diagnostiek van hartfalen. In dit artikel pleiten wij voor lagere afkapwaarden bij patiƫnten met obesitas die poliklinisch worden gezien met klachten van inspanningsgebonden dyspneu.